
Рифлена клепальна гайка з буртиком А2 нержавіюча
Рифлене заклепування-гайка різьбове з малим фланцем. Діаметр від М3 до М10; товщина матеріалів, що скріплюються від 0.5 до 6.0 мм. Отвір під заклепування виконується без зенковки. Після встановлення заклепки залишається невеликий виступ.


Матеріали:
- Нержавіюча сталь A2.
| D | d1 | d2 | d3 | L | k | Товщина матеріала | Do | |
| мін. | макс. | |||||||
| M3 | 4.9 -0.1 | 5.8 ±0.3 | 4 +0.05 | 8,8 ±0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 5 |
| 11 ±0.3 | 2.0 | 3.0 | ||||||
| M4 | 5.9 -0.1 | 6.8 ±0.3 | 5 +0.05 | 10.5 ±0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6 |
| 12 ±0.3 | 2.5 | 4.0 | ||||||
| M5 | 6.9 -0.1 | 8.2 ±0.3 | 5.8 +0.1 | 12,5 ±0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 7 |
| 14 ±0.3 | 2.5 | 4.0 | ||||||
| M6 | 8.9 -0.1 | 10.2 ±0.3 | 7.8 +0.1 | 14 ±0.3 | 0.6 | 0.5 | 3.0 | 9 |
| 17.5 ±0.3 | 3.0 | 6.0 | ||||||
| M8 | 10.9 -0.1 | 12.2 ±0.3 | 9.5 +0.1 | 16.0 ±0.3 | 0.7 | 0.5 | 3.0 | 11 |
| 18.5 ±0.3 | 3.0 | 6.0 | ||||||
| M10 | 12 -0.1 | 14.5 ±0.3 | 10.5 +0.1 | 19 ±0.3 | 0.8 | 1.0 | 4.0 | 12 |
| 21 ±0.3 | 4.0 | 6.0 | ||||||
Показано з 1 по 11 із 11 (всього 1 сторінок)






















