
Гайка шестигранна кл.пр.10 ЦБ DIN 934
Матеріали:
- Сталь: 5, 5-2, 6, 8, 10, 12, 35, 1.7258
 - Сталь з покриттям: гальванічне цинкування, гаряче цинкування, газо-термічне цинкування, гальванічне нікелювання, гальванічне хромування, вороніння
 - Нержавіюча сталь: А1-А5, А2/А4-70, А2/А4-80
 - Латунь
 - Мідний сплав
 - Алюміній
 - Пластик
 

Розміри шестигранних гайок DIN 934 мм
| d | m DIN/ISO  | 
			s DIN/ISO  | 
		
| М1 | 0.8 | 2.5 | 
| М1.2 | 1 | 3 | 
| М1.4 | 1.2 | 3 | 
| М1.6 | 1.3 | 3.2 | 
| M2 | 1.6 | 4 | 
| M2.5 | 2 | 5 | 
| M3 | 2.4 | 5.5 | 
| M3.5 | 2.8 | 6 | 
| M4 | 3.2 | 7 | 
| M5 | 4/4.7 | 8 | 
| M6 | 5/5.2 | 10 | 
| M7 | 5.5 | 11 | 
| M8 | 6.5/6.8 | 13 | 
| M10 | 8/8.4 | 17/16 | 
| M12 | 10/10.8 | 19/18 | 
| M14 | 11/12.8 | 22/21 | 
| M16 | 13/14.8 | 24 | 
| M18 | 15/15.8 | 27 | 
| M20 | 16/18 | 30 | 
| M22 | 18/19.4 | 32/34 | 
| M24 | 19/21.5 | 36 | 
| M27 | 22/23.8 | 41 | 
| M30 | 24/25.6 | 46 | 
| M33 | 26/28.7 | 50 | 
| M36 | 29/31 | 55 | 
| M39 | 31/33.4 | 60 | 
| M42 | 34 | 65 | 
| М45 | 36 | 70 | 
| М48 | 38 | 75 | 
| М50 | 38 | 75 | 
| М52 | 42 | 80 | 
| М56 | 45 | 85 | 
| М60 | 48 | 90 | 
| М64 | 51 | 95 | 
| М68 | 54 | 100 | 
| М72 | 58 | 105 | 
| М76 | 61 | 110 | 
| М80 | 64 | 115 | 
| М85 | 68 | 120 | 
| М90 | 72 | 130 | 
| М100 | 80 | 145 | 
| М110 | 88 | 155 | 
Позначення:
d - номінальний діаметр різьблення
m – висота гайки
s - розмір гайки під ключ













	
								







